
Pay in installments of $6.32 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
crosswave e bike damen Kreidler Vitality Eco 6 Cross - Wave - 545 Wh - 2024 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Deore RD M5130 Linkglide, 10 fach Schalthebel Shimano Deore SL M5130 R Linkglide, 10 fach
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130 Linkglide, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R Linkglide, 10-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | 38 Zähne : 11-43 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCM32-NLO, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion, XCM32-NLO, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax HB-3188, 700 mm |
| Vorbau | Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration |
| Steuersatz | Acros AZF-640, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 30,9 mm, 300 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Classic Skin, 57-584, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Classic Skin, 57-584, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | VR:Shimano Alivio HB-TC500-HM, 15 x 100 mm/HR:Shimano FH-TC500-HM, 12 x 142 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga X&O XE, 30 LUX mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS A65R, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 24.5 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy